![]() |
![]() |
![]() |
|
Тип | Ціна, грн | |||
Висота, мм | Кут повороту | Точність | ||
180х130 | 89 | ±45? | прецизійний | 690 |
255х180 | 127 | ±45? | прецизійний | 1200 |
380х255 | 185 | ±45? | прецизійний | 3000 |
610х380 | 230 | ±45? | прецизійний | 5790 |
150х130 | 102 | ±90? | стандартний | 690 |
200х150 | 127 | ±90? | стандартний | 990 |
255х200 | 152 | ±90? | стандартний | 1200 |
300х255 | 175 | ±90? | стандартний | 2320 |
380х300 | 185 | ±90? | стандартний | 3000 |
*Ціни вказані без урахування ПДВ 20%